2013年8月30日金曜日

[一覧]日経病院ランキング がん治療の実力病院ランキング


下記の書籍で紹介されているがんの名医一覧をご紹介いたします。

参考資料

日経病院ランキング がん治療の実力病院ランキング 日本経済新聞社, 2005年4月

日経病院ランキング がん治療の実力病院ランキングに掲載されている病院一覧


順位 | 得点 | がん種類 | 都道府県 | 病院名・診療科名 | 95-97年の生存率係数 | 03年の症例数
  • 1 | 100 | 胃がん | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター 消化器外科 | 114.4 | 152
  • 2 | 98 | 胃がん | 東京都 | 癌研究会付属病院 消化器外科 | 112.3 | 283
  • 3 | 97 | 胃がん | 神奈川県 | 横浜市大病院 第2外科 | 108.7 | 121
  • 4 | 96 | 胃がん | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 消化器外科(胃) | 106 | 190
  • 5 | 95 | 胃がん | 富山県 | 富山県立中央病院 外科 | 107.4 | 151
  • 6 | 94 | 胃がん | 北海道 | 恵佑会札幌病院 外科 | 104 | 209
  • 7 | 92 | 胃がん | 広島県 | 広島大病院 第一内科(光学医療診療部) | 107.7 | 135
  • 7 | 92 | 胃がん | 愛知県 | 愛知県がんセンター 消化器外科 | 102.1 | 189
  • 9 | 91 | 胃がん | 福島県 | 総合南東北病院 消化器センター(外科) | 97.2 | 135
  • 9 | 91 | 胃がん | 福井県 | 福井県済生会病院 外科 | 106.4 | 122
  • 9 | 91 | 胃がん | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター 消化器外科 | 98.4 | 187
  • 12 | 90 | 胃がん | 福岡県 | 小倉記念病院 外科 | 115.7 | 83
  • 12 | 90 | 胃がん | 大阪府 | 大阪警察病院 外科 | 99.8 | 121
  • 12 | 90 | 胃がん | 山梨県 | 山梨大病院 第1外科 | 108.8 | 76
  • 15 | 89 | 胃がん | 福岡県 | 国立病院機構九州がんセンター 消化器外科 | 106.9 | 108
  • 15 | 89 | 胃がん | 大阪府 | 市立堺病院 外科 | 105.1 | 111
  • 15 | 89 | 胃がん | 大阪府 | 国立病院機構大阪医療センター 外(食道・胃)科 | 93.3 | 129
  • 18 | 88 | 胃がん | 東京都 | 都立墨東病院 外科 | 96.1 | 129
  • 18 | 88 | 胃がん | 群馬県 | 群馬大病院 消化器外科Ⅰ | 105.6 | 93
  • 20 | 87 | 胃がん | 岩手県 | 岩手県立中央病院 消化器外科 | 89.3 | 138
  • 20 | 87 | 胃がん | 兵庫県 | 兵庫県立成人病センター 外科 | 90.2 | 132
  • 20 | 87 | 胃がん | 大阪府 | 大阪労災病院 外科 | 90.8 | 124
  • 20 | 87 | 胃がん | 大阪府 | 淀川キリスト教病院 外科 | 106.9 | 81
  • 25 | 86 | 胃がん | 愛知県 | 刈谷総合病院 外科 | 111.8 | 73
  • 25 | 86 | 胃がん | 静岡県 | 静岡県立総合病院 外科 | 95.2 | 139
  • 27 | 85 | 胃がん | 千葉県 | 国保旭中央病院 外科 | 90 | 140
  • 28 | 84 | 胃がん | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 外科 | 89.7 | 194
  • 28 | 84 | 胃がん | 岡山県 | 倉敷中央病院 外科 | 88.3 | 184
  • 28 | 84 | 胃がん | 岡山県 | 岡山赤十字病院 外科 | 95.4 | 97
  • 31 | 83 | 胃がん | 宮城県 | 国立病院機構仙台医療センター 外科 | 99 | 79
  • 31 | 83 | 胃がん | 福井県 | 福井県立病院 外科・内科 | 86.5 | 174
  • 31 | 83 | 胃がん | 岐阜県 | 大垣市民病院 外科 | 90.8 | 201
  • 31 | 83 | 胃がん | 茨城県 | 土浦協同病院 外科 | 97.1 | 91
  • 35 | 82 | 胃がん | 宮城県 | 宮城県立がんセンター 外科 | 93.4 | 83
  • 35 | 82 | 胃がん | 山形県 | 山形県立中央病院 全体 | 90.6 | 222
  • 35 | 82 | 胃がん | 広島県 | 社会保険広島市民病院 外科 | 84.7 | 159
  • 35 | 82 | 胃がん | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 消化器内科 | 106.8 | 119
  • 39 | 81 | 胃がん | 長崎県 | 長崎原爆病院 外科 | 100.9 | 57
  • 39 | 81 | 胃がん | 東京都 | 武蔵野赤十字病院 外科 | 91.4 | 94
  • 39 | 81 | 胃がん | 東京都 | 慈恵医大病院 消化器外科 | 93.5 | 154
  • 42 | 80 | 胃がん | 福岡県 | 国立病院機構九州医療センター 外科(消化器、一般外科) | 93.4 | 117
  • 42 | 80 | 胃がん | 大阪府 | 近畿大病院 消化器内科 | 109.4 | 73
  • 42 | 80 | 胃がん | 新潟県 | 長岡中央総合病院 外科 | 90.5 | 139
  • 42 | 80 | 胃がん | 石川県 | 金沢大病院 消化器外科2 | 102.3 | 58
  • 49 | 78 | 胃がん | 鳥取県 | 鳥取県立中央病院 外科 | 104.8 | 56
  • 49 | 78 | 胃がん | 愛媛県 | 松山市民病院 外科 | 98.1 | 69
  • 52 | 77 | 胃がん | 香川県 | 三豊総合病院 外科 | 84.6 | 78
  • 52 | 77 | 胃がん | 大阪府 | 大阪赤十字病院 外科 | 80.2 | 123
  • 57 | 76 | 胃がん | 大分県 | 大分県立病院 外科 | 101.5 | 59
  • 57 | 76 | 胃がん | 山形県 | 秋田大病院 第1外科 | 97.2 | 56
  • 57 | 76 | 胃がん | 大阪府 | 大阪厚生年金病院 外科 | 97.9 | 75
  • 62 | 75 | 胃がん | 秋田県 | 市立秋田総合病院 外科 | 102 | 42
  • 62 | 75 | 胃がん | 岩手県 | 岩手医大病院 第1外科 | 90.8 | 66
  • 67 | 74 | 胃がん | 長崎県 | 国立病院機構長崎医療センター 外科 | 107.7 | 47
  • 67 | 74 | 胃がん | 香川県 | 国立病院機構善通寺病院 外科 | 100.3 | 42
  • 70 | 73 | 胃がん | 大分県 | 大分大病院 第1外科 | 99 | 58
  • 70 | 73 | 胃がん | 佐賀県 | 佐賀県立病院好生館 外科 | 77.7 | 106
  • 70 | 73 | 胃がん | 広島県 | 広島大病院 第1外科 | 109.9 | 35
  • 73 | 72 | 胃がん | 長崎県 | 長崎大病院 第2外科 | 91.9 | 71
  • 82 | 70 | 胃がん | 北海道 | 砂川市立病院 外科 | 98.5 | 42
  • 90 | 68 | 胃がん | 佐賀県 | 佐賀大病院 一般・消化器外科 | 81.2 | 67
  • 1 | 100 | 肝臓がん | 山梨県 | 山梨大病院 第一外科 | 196.8 | 40
  • 2 | 94 | 肝臓がん | 大阪府 | 近畿大病院 外科 | 167.2 | 44
  • 3 | 92 | 肝臓がん | 大阪府 | 大阪市大病院 肝胆膵外科 | 142 | 79
  • 4 | 89 | 肝臓がん | 佐賀県 | 佐賀大病院 一般・消化器外科 | 199.7 | 14
  • 4 | 89 | 肝臓がん | 福岡県 | 国立病院機構九州医療センター 肝臓病センター外科 | 144.1 | 103
  • 4 | 89 | 肝臓がん | 静岡県 | 静岡県立総合病院 外科 | 168.9 | 30
  • 7 | 85 | 肝臓がん | 山口県 | 山口大病院 第二外科 | 171.9 | 35
  • 7 | 85 | 肝臓がん | 大阪府 | 大阪府立成人病センター 消化器外科 | 123 | 694
  • 7 | 85 | 肝臓がん | 広島県 | 広島大病院 第2外科 | |
  • 10 | 84 | 肝臓がん | 兵庫県 | 兵庫県立成人病センター 外科 | 136.9 | 40
  • 11 | 83 | 肝臓がん | 広島県 | 広島大病院 消化器内科 | 122.5 | 64
  • 11 | 83 | 肝臓がん | 福岡県 | 麻生飯塚病院 外科・消化器外科 | 155.1 | 25
  • 11 | 30 | 肝臓がん | 宮城県 | 東北労災病院 肝臓科 | 93.1 | -
  • 13 | 80 | 肝臓がん | 広島県 | 社会保険広島市民病院 外科 | 138 | 25
  • 13 | 80 | 肝臓がん | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター 全体 | 103.1 | 103
  • 18 | 79 | 肝臓がん | 富山県 | 富山医科薬科大病院 第三内科 | 111.4 | 153
  • 18 | 79 | 肝臓がん | 福岡県 | 小倉記念病院 外科 | 223 | 7
  • 18 | 79 | 肝臓がん | 兵庫県 | 神戸大病院 肝胆膵外科(消化器外科) | 139.8 | 54
  • 22 | 78 | 肝臓がん | 大阪府 | 大阪労災病院 消化器内科 | 91.2 | 72
  • 23 | 75 | 肝臓がん | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 外科 | 114 | 70
  • 23 | 75 | 肝臓がん | 大阪府 | 国立病院機構大阪医療センター 外科 | 98.2 | 40
  • 25 | 74 | 肝臓がん | 福井県 | 福井県済生会病院 外科 | 170.4 | 6
  • 25 | 74 | 肝臓がん | 大阪府 | 大阪赤十字病院 外科 | 111.7 | 47
  • 28 | 73 | 肝臓がん | 石川県 | 金沢大病院 消化器外科2 | 142 | 19
  • 28 | 73 | 肝臓がん | 長崎県 | 長崎大病院 外科 | 137.8 | 20
  • 30 | 72 | 肝臓がん | 岐阜県 | 大垣市民病院 消化器科 | 98 | 880
  • 31 | 71 | 肝臓がん | 長崎県 | 長崎大病院 腫瘍外科 | 152.52 | 13
  • 31 | 71 | 肝臓がん | 静岡県 | 沼津市立病院 消化器科 | 80.7 | 68
  • 35 | 69 | 肝臓がん | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 内科 | 79.3 | 47
  • 35 | 69 | 肝臓がん | 山梨県 | 山梨県立中央病院 外科 | 147.4 | 10
  • 35 | 69 | 肝臓がん | 岐阜県 | 大垣市民病院 外科 | 134.7 | 34
  • 35 | 69 | 肝臓がん | 奈良県 | 国立病院機構奈良病院 内科 | 115.2 | 42
  • 40 | 68 | 肝臓がん | 富山県 | 富山県立中央病院 外科 | 111.7 | 54
  • 42 | 67 | 肝臓がん | 香川県 | 香川県立中央病院 外科 | 111.2 | 32
  • 42 | 67 | 肝臓がん | 岡山県 | 倉敷中央病院 外科 | 89 | 25
  • 44 | 66 | 肝臓がん | 島根県 | 島根大病院 消化器・一般外科 | 134.7 | 24
  • 47 | 64 | 肝臓がん | 山口県 | 山口大病院 第一内科 | 101.1 | 62
  • 50 | 63 | 肝臓がん | 北海道 | 釧路労災病院 外科 | 1127.7 | 12
  • 53 | 62 | 肝臓がん | 大分県 | 大分県立病院 消化器内科 | 97.5 | 29
  • 53 | 62 | 肝臓がん | 福岡県 | 済生会福岡総合病院 外科 | 132.7 | 11
  • 60 | 60 | 肝臓がん | 大分県 | 大分大病院 第1外科 | 113.4 | 7
  • 64 | 57 | 肝臓がん | 長崎県 | 長崎大病院 消化器内科(1内) | 62.7 | 102
  • 70 | 54 | 肝臓がん | 山形県 | 山形県立中央病院 全体 | 67.8 | 37
  • 72 | 53 | 肝臓がん | 宮城県 | 宮城県立がんセンター 消化器科 | 55.3 | 33
  • 80 | 48 | 肝臓がん | 秋田県 | 市立秋田総合病院 消化器内科・代謝科 | 77.2 | 24
  • 82 | 63 | 肝臓がん | 群馬県 | 前橋赤十字病院 消化器科 | 56 | 56
  • 85 | 47 | 肝臓がん | 山形県 | 山形大病院 消化器・一般外科 | 70.5 | 4
  • 90 | 46 | 肝臓がん | 北海道 | 日鋼記念病院 全体 | 71 | 16
  • 93 | 71 | 肝臓がん | 東京都 | 武蔵野赤十字病院 消化器科 | 110 | 110
  • 94 | 70 | 肝臓がん | 東京都 | 済生会中央病院 外科 | 114 | 114
  • 95 | 69 | 肝臓がん | 東京都 | 帝京大病院 外科肝胆膵グループ | 39 | 39
  • 107 | 35 | 肝臓がん | 山形県 | 山形市立病院済生館 消化器科 | 34.9 | 2
  • 113 | 28 | 肝臓がん | 北海道 | 国立病院機構北海道がんセンター 消化器科 | 19 | 34
  • 116 | 10 | 肝臓がん | 福島県 | 坪井病院 内科 | 0 | 7
  • 136 | 79 | 肝臓がん | 東京都 | 虎の門病院 消化器外科 | 53 | 53
  • 138 | 74 | 肝臓がん | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 消化器外科(肝胆膵) | 16 | 16
  • 142 | 80 | 肝臓がん | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター 消化器外科 | 28 | 28
  • 143 | 68 | 肝臓がん | 東京都 | 国立国際医療センター 外科 | 4 | 4
  • 148 | 80 | 肝臓がん | 東京都 | 慈恵医大病院 肝胆膵外科 | 27 | 27
  • 179 | 80 | 肝臓がん | 神奈川県 | 北里大病院 外科 | 20 | 20
  • 1 | 100 | 直腸がん | 大阪府 | 大阪府立成人病センター 消化器外科 | 116.7 | 70
  • 2 | 97 | 直腸がん | 愛知県 | 愛知県がんセンター 消化器外科 | 111.3 | 89
  • 3 | 94 | 直腸がん | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 消化器外科・大腸 | 106.9 | 68
  • 4 | 93 | 直腸がん | 福岡県 | 国立病院機構九州がんセンター 消化管外科 | 109 | 68
  • 5 | 92 | 直腸がん | 東京都 | 虎の門病院 消化器外科 | 105.9 | 73
  • 5 | 92 | 直腸がん | 東京都 | 都立駒込病院 外科(大腸グループ) | 105.4 | 127
  • 7 | 91 | 直腸がん | 東京都 | NTT東日本関東病院 外科 | 115.4 | 40
  • 8 | 90 | 直腸がん | 福井県 | 総合南東北病院 消化器センター(外科) | 102.8 | 60
  • 9 | 89 | 直腸がん | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 外科 | 106.1 | 57
  • 10 | 87 | 直腸がん | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター 消化器外科 | 99.5 | 76
  • 11 | 876 | 直腸がん | 岩手県 | 岩手県立中央病院 消化器外科 | 97.1 | 73
  • 11 | 86 | 直腸がん | 福井県 | 福井県済生会病院 外科 | 98.8 | 124
  • 13 | 85 | 直腸がん | 長崎県 | 長崎原爆病院 外科 | 118.1 | 28
  • 13 | 85 | 直腸がん | 神奈川県 | 横浜市大総合医療センター 消化器病気センター | 96.3 | 71
  • 15 | 83 | 直腸がん | 静岡県 | 静岡県立総合病院 外科 | 96.5 | 92
  • 15 | 83 | 直腸がん | 神奈川県 | 北里大病院 外科 | 95.6 | 103
  • 17 | 82 | 直腸がん | 栃木県 | 獨協医大学病院 第一外科 | 105.8 | 36
  • 17 | 82 | 直腸がん | 神奈川県 | 関東労災病院 外科 | 95.8 | 51
  • 19 | 79 | 直腸がん | 兵庫県 | 兵庫県立成人病センター 外科 | 102.4 | 36
  • 19 | 79 | 直腸がん | 富山県 | 富山県立中央病院 外科 | 94.2 | 63
  • 21 | 78 | 直腸がん | 大阪府 | 淀川キリスト教病院 外科 | 103.1 | 38
  • 21 | 78 | 直腸がん | 大阪府 | 大阪市大病院 腫瘍外科 | 103 | 42
  • 21 | 78 | 直腸がん | 群馬県 | 前橋赤十字病院 外科 | 115.3 | 27
  • 24 | 77 | 直腸がん | 愛知県 | 小牧市民病院 外科 | 97.3 | 58
  • 24 | 77 | 直腸がん | 大阪府 | 大阪労災病院 外科 | 88.8 | 74
  • 28 | 76 | 直腸がん | 大阪府 | 国立病院機構大阪医療センター 外科 | 95.1 | 74
  • 30 | 73 | 直腸がん | 香川県 | 香川県立中央病院 外科 | 94.3 | 44
  • 30 | 73 | 直腸がん | 福岡県 | 小倉記念病院 外科1 | 114.4 | 34
  • 30 | 73 | 直腸がん | 大阪府 | 近畿大病院 下部消化管外科 | 100 | 49
  • 34 | 71 | 直腸がん | 和歌山県 | 和歌山県立医大病院 第2外科 | 89.1 | 46
  • 37 | 70 | 直腸がん | 岩手県 | 岩手医大病院 第1外科 | 92.9 | 46
  • 37 | 70 | 直腸がん | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター 消化管外科 | 88.4 | 59
  • 39 | 69 | 直腸がん | 大阪府 | 市立堺病院 外科 | 100.7 | 35
  • 41 | 67 | 直腸がん | 宮城県 | 宮城県立がんセンター 外科 | 97.7 | 35
  • 41 | 67 | 直腸がん | 佐賀県 | 佐賀大病院 一般・消化器外科 | 106.9 | 21
  • 45 | 65 | 直腸がん | 広島県 | 中電病院 外科 | 108.6 | 19
  • 45 | 65 | 直腸がん | 山形県 | 山形県立中央病院 全体 | 91.3 | 50
  • 45 | 65 | 直腸がん | 愛知県 | 刈谷総合病院 外科 | 103.4 | 29
  • 48 | 64 | 直腸がん | 広島県 | 広島大病院 第2外科 | 95.8 | 35
  • 50 | 63 | 直腸がん | 宮城県 | 仙台医療センター 外科 | 81 | 50
  • 52 | 62 | 直腸がん | 広島県 | 社会保険広島市民病院 外科 | 81.5 | 38
  • 52 | 62 | 直腸がん | 島根県 | 島根大病院 消化器・一般外科 | 106.8 | 23
  • 52 | 62 | 直腸がん | 福井県 | 福井県立病院 外科・内科 | 93.9 | 31
  • 52 | 62 | 直腸がん | 岐阜県 | 大垣市民病院 外科 | 82.7 | 87
  • 52 | 62 | 直腸がん | 静岡県 | 富山宮市立病院 外科 | 90.8 | 27
  • 57 | 61 | 直腸がん | 大分県 | 大分大病院 第1外科 | 109.9 | 10
  • 59 | 60 | 直腸がん | 長野県 | 飯田市立病院 外科 | 91.2 | 32
  • 61 | 59 | 直腸がん | 広島県 | 国立病院機構呉医療センター 外科 | 84.6 | 38
  • 65 | 58 | 直腸がん | 福岡県 | 済生会福岡総合病院 外科 | 84.5 | 46
  • 65 | 58 | 直腸がん | 北海道 | 釧路労災病院 外科 | 89.8 | 32
  • 65 | 58 | 直腸がん | 徳島県 | 徳島市民病院 外科 | 90.7 | 35
  • 68 | 57 | 直腸がん | 香川県 | 三豊総合病院 外科 | 101.6 | 21
  • 68 | 57 | 直腸がん | 山口県 | 山口大病院 第二外科 | 104.9 | 14
  • 68 | 57 | 直腸がん | 岡山県 | 岡山赤十字病院 外科 | 95.7 | 22
  • 77 | 54 | 直腸がん | 福岡県 | 福岡大病院 第二外科 | 93.3 | 32
  • 85 | 49 | 直腸がん | 秋田県 | 市立秋田総合病院 消化器内科・代謝科 | 105.6 | 10
  • 85 | 49 | 直腸がん | 長崎県 | 長崎大病院 第1外科(腫瘍外科) | 90.5 | 26
  • 89 | 48 | 直腸がん | 大分県 | 大分県立病院 外科 | 91.4 | 25
  • 96 | 46 | 直腸がん | 長崎県 | 長崎大病院 移植・消化器外科 | 98.7 | 18
  • 109 | 37 | 直腸がん | 山形県 | 山形大病院 第1外科 | 84.9 | 16
  • 112 | 36 | 直腸がん | 北海道 | 日鋼記念病院 全体 | 77.1 | 24
  • 1 | 100 | 乳がん | 山梨県 | 山梨県立中央病院 外科 | 107 | 101
  • 2 | 98 | 乳がん | 東京都 | 癌研究会付属病院 乳腺外科 | 103.2 | 785
  • 3 | 96 | 乳がん | 岩手県 | 岩手県立中央病院 外科 | 102.7 | 99
  • 3 | 96 | 乳がん | 大阪府 | 近畿大病院 外科(肺、乳腺内分泌部分) | 102.6 | 160
  • 3 | 96 | 乳がん | 東京都 | 慈恵医大病院 乳腺外科 | 103.7 | 168
  • 6 | 93 | 乳がん | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター 乳腺外科 | 104.6 | 325
  • 7 | 92 | 乳がん | 広島県 | 社会保険広島市民病院 外科 | 98.8 | 183
  • 7 | 92 | 乳がん | 群馬県 | 群馬大病院 乳腺・内分泌外科(第二外科) | 99.5 | 104
  • 9 | 89 | 乳がん | 富山県 | 富山医科薬科大病院 第2外科 | 120.7 | 18
  • 10 | 87 | 乳がん | 岡山県 | 倉敷中央病院 外科 | 101.9 | 89
  • 11 | 85 | 乳がん | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 乳腺甲状腺外科 | 98.8 | 301
  • 12 | 84 | 乳がん | 熊本県 | 熊本市立熊本市民病院 外科 | 94.6 | 200
  • 12 | 84 | 乳がん | 富山県 | 富山県立中央病院 外科 | 94.5 | 117
  • 14 | 83 | 乳がん | 大阪府 | 大阪医大病院 一般・消化器外科 | 98.3 | 83
  • 14 | 83 | 乳がん | 茨城県 | 土浦協同病院 外科 | 106.1 | 54
  • 16 | 81 | 乳がん | 愛知県 | 豊橋市民病院 一般外科 | 92.6 | 110
  • 16 | 81 | 乳がん | 愛知県 | 愛知県がんセンター 乳腺外科 | 90.7 | 269
  • 16 | 81 | 乳がん | 東京都 | 武蔵野赤十字病院 外科 | 97.2 | 84
  • 19 | 80 | 乳がん | 千葉県 | 千葉労災病院 外科 | 102.4 | 63
  • 19 | 80 | 乳がん | 東京都 | 都立駒込病院 外科(乳腺・甲状腺グループ) | 92.2 | 234
  • 21 | 79 | 乳がん | 兵庫県 | 神戸市立中央市民病院 外科 | 97.2 | 110
  • 22 | 78 | 乳がん | 長崎県 | 長崎原爆病院 外科 | 95.7 | 93
  • 22 | 78 | 乳がん | 静岡県 | 沼津市立病院 外科 | 100.5 | 47
  • 24 | 77 | 乳がん | 長野県 | 飯田市立病院 外科 | 100.9 | 70
  • 24 | 77 | 乳がん | 群馬県 | 国立病院機構高崎病院 外科 | 96 | 90
  • 26 | 76 | 乳がん | 宮城県 | 宮城県立がんセンター 外科 | 94.2 | 89
  • 26 | 76 | 乳がん | 大阪府 | 大阪警察病院 外科 | 99.1 | 61
  • 26 | 76 | 乳がん | 愛知県 | 国立病院機構名古屋医療センター 外科(乳腺内分泌外科) | 89.9 | 172
  • 30 | 75 | 乳がん | 山形県 | 山形大病院 第1外科 | 106.8 | 33
  • 30 | 75 | 乳がん | 広島県 | 広島大病院 内分泌外科 | 95.7 | 86
  • 30 | 75 | 乳がん | 岡山県 | 岡山赤十字病院 外科 | 99.5 | 54
  • 36 | 74 | 乳がん | 大阪府 | 国立病院機構大阪医療センター 外科 | 88.1 | 138
  • 36 | 74 | 乳がん | 福井県 | 福井県済生会病院 乳腺外科 | 91.7 | 85
  • 39 | 73 | 乳がん | 兵庫県 | 兵庫県立西宮病院 外科 | 96.1 | 80
  • 40 | 72 | 乳がん | 大分県 | 大分県立病院 外科 | 101.2 | 57
  • 40 | 72 | 乳がん | 福岡県 | 国立病院機構九州医療センター 外科(消化器、一般外科) | 90.4 | 92
  • 40 | 72 | 乳がん | 福岡県 | 小倉記念病院 外科 | 99.2 | 53
  • 40 | 72 | 乳がん | 福島県 | 坪井病院 外科 | 101.6 | 71
  • 44 | 71 | 乳がん | 愛知県 | 小牧市民病院 外科 | 88.2 | 121
  • 45 | 70 | 乳がん | 福岡県 | 国立病院機構九州がんセンター 乳腺科 | 96.5 | 170
  • 45 | 70 | 乳がん | 大阪府 | 市立泉佐野病院 外科 | 104.9 | 60
  • 50 | 68 | 乳がん | 北海道 | 旭川医大病院 第一外科 | 94.9 | 88
  • 54 | 67 | 乳がん | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 外科 | 97.9 | 46
  • 54 | 67 | 乳がん | 鳥取県 | 鳥取県立中央病院 胸部外科 | 104.1 | 28
  • 54 | 67 | 乳がん | 北海道 | 釧路労災病院 外科 | 92 | 75
  • 54 | 67 | 乳がん | 長崎県 | 国立病院機構長崎医療センター 外科 | 94.5 | 56
  • 63 | 65 | 乳がん | 大阪府 | 住友病院 外科 | 94.3 | 61
  • 63 | 65 | 乳がん | 奈良県 | 国立病院機構奈良病院 外科 | 87.4 | 94
  • 66 | 64 | 乳がん | 大阪府 | 八尾市立病院 外科(乳腺外科) | 96.8 | 32
  • 66 | 64 | 乳がん | 大阪府 | 大阪府立成人病センター 乳腺・内分泌外科 | 85.8 | 296
  • 70 | 63 | 乳がん | 山形県 | 山形県立中央病院 全体 | 91.1 | 80
  • 70 | 63 | 乳がん | 広島県 | 国立病院機構呉医療センター 外科 | 88.8 | 98
  • 76 | 60 | 乳がん | 鳥取県 | 鳥取県立厚生病院 外科 | 95.3 | 31
  • 80 | 59 | 乳がん | 香川県 | 国立病院機構善通寺病院 外科 | 98.6 | 16
  • 88 | 55 | 乳がん | 秋田県 | 市立秋田総合病院 外科 | 96 | 26
  • 88 | 55 | 乳がん | 福岡県 | 福岡大病院 第二外科 | 94.1 | 38
  • 93 | 54 | 乳がん | 山口県 | 都志見病院 外科・内科 | 99.8 | 12
  • 97 | 52 | 乳がん | 佐賀県 | 佐賀大病院 一般・消化器外科 | 88.2 | 44
  • 109 | 47 | 乳がん | 北海道 | 砂川市立病院 外科 | 94.6 | 26
  • 117 | 44 | 乳がん | 秋田県 | 大館市立総合病院 外科 | 92.2 | 29
  • 117 | 44 | 乳がん | 北海道 | 国立病院機構函館病院 外科 | 88.7 | 31
  • 119 | 43 | 乳がん | 福岡県 | 産業医大病院 呼吸器・胸部外科 | 89 | 21
  • 1 | 100 | 肺がん | 福岡県 | 国立病院機構九州医療センター 呼吸器外科 | 163.5 | 91
  • 2 | 94 | 肺がん | 東京都 | 国立がんセンター中央病院 呼吸器外科 | 124.8 | 385
  • 3 | 93 | 肺がん | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター 胸部外科 | 125 | 106
  • 4 | 92 | 肺がん | 愛知県 | 愛知県がんセンター 胸部外科 | 120.3 | 135
  • 5 | 90 | 肺がん | 静岡県 | 聖隷三方原病院 呼吸器外科 | 117.5 | 99
  • 5 | 90 | 肺がん | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 呼吸器外科 | 116.6 | 167
  • 7 | 89 | 肺がん | 宮城県 | 宮城県立がんセンター 呼吸器外科 | 113.4 | 119
  • 7 | 89 | 肺がん | 群馬県 | 国立病院機構西群馬病院 呼吸器外科 | 133.1 | 79
  • 9 | 88 | 肺がん | 兵庫県 | 兵庫県立成人病センター 呼吸器外科 | 113.9 | 183
  • 9 | 88 | 肺がん | 神奈川県 | 東海大病院 呼吸器外科 | 128.9 | 95
  • 11 | 87 | 肺がん | 栃木県 | 自治医大病院 呼吸器外科 | 121.8 | 105
  • 11 | 87 | 肺がん | 東京都 | 済生会中央病院 呼吸器外科 | 121.5 | 89
  • 13 | 86 | 肺がん | 福岡県 | 北九州市立医療センター 呼吸器外科 | 108.7 | 104
  • 14 | 85 | 肺がん | 大阪府 | 住友病院 呼吸器外科 | 134.1 | 51
  • 14 | 85 | 肺がん | 鹿児島県 | 国立病院機構南九州病院 呼吸器外科 | 123.2 | 79
  • 16 | 84 | 肺がん | 広島県 | 社会保険広島市民病院 呼吸器外科 | 102 | 138
  • 17 | 83 | 肺がん | 北海道 | 国立病院機構北海道がんセンター 呼吸器外科 | 98.3 | 113
  • 17 | 83 | 肺がん | 岡山県 | 倉敷中央病院 呼吸器外科 | 101.3 | 132
  • 17 | 83 | 肺がん | 神奈川県 | 北里大病院 呼吸器外科 | 112.7 | 93
  • 17 | 83 | 肺がん | 群馬県 | 群馬大病院 呼吸器外科 | 116.5 | 65
  • 21 | 82 | 肺がん | 大阪府 | 近畿大病院 呼吸器外科 | 107.4 | 69
  • 21 | 82 | 肺がん | 福岡県 | 国立病院機構九州がんセンター 呼吸器科 | 106.5 | 98
  • 21 | 82 | 肺がん | 東京都 | 東京女子医大病院 呼吸器外科 | 122.7 | 74
  • 24 | 81 | 肺がん | 大分県 | 大分大病院 外科第2 | 120.6 | 54
  • 25 | 80 | 肺がん | 愛知県 | 名古屋第一赤十字病院 呼吸器外科 | 114.7 | 89
  • 27 | 79 | 肺がん | 岐阜県 | 大垣市民病院 胸部外科(呼吸器外科) | 100 | 80
  • 29 | 78 | 肺がん | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター 呼吸器外科 | 90.3 | 165
  • 30 | 77 | 肺がん | 宮城県 | 国立病院機構仙台医療センター 呼吸器外科 | 96 | 73
  • 33 | 74 | 肺がん | 山形県 | 山形県立中央病院 全体 | 84.8 | 117
  • 33 | 74 | 肺がん | 福岡県 | 麻生医大病院 呼吸器外科 | 99.6 | 43
  • 33 | 74 | 肺がん | 福岡県 | 産業医大病院 呼吸器・胸部外科 | 85.1 | 69
  • 33 | 74 | 肺がん | 福岡県 | 福岡大病院 第二外科 | 87.2 | 96
  • 38 | 73 | 肺がん | 三重県 | 市立四日市病院 呼吸器外科 | 91.9 | 64
  • 38 | 73 | 肺がん | 大阪府 | 北野病院 胸部外科 | 107.9 | 48
  • 42 | 72 | 肺がん | 岡山県 | 岡山赤十字病院 外科 | 109.9 | 42
  • 42 | 72 | 肺がん | 富山県 | 富山県立中央病院 呼吸器外科 | 92.9 | 75
  • 42 | 72 | 肺がん | 静岡県 | 沼津市立病院 呼吸器外科 | 115.4 | 31
  • 42 | 72 | 肺がん | 福井県 | 福井県済生会病院 呼吸器外科 | 96.8 | 58
