2013年8月31日土曜日

血液がん・小児がんの名医一覧と実力病院ランキング


下記の書籍で紹介されている血液がん・小児がんの名医と実力ある病院をご紹介します。

参考資料

  • A. がん―最新治療&予防 全国名医307人 (疾患別全国実力医師シリーズ) 角川SSコミュニケーションズ, 2009年4月
  • B. 名医がすすめる最高の「がん名医」550人 (セオリーMOOK) 講談社, 2009年11月
  • C. 日経病院ランキング がん治療の実力病院ランキング 日本経済新聞社, 2005年4月

  • 血液がん・小児がんの名医一覧


    がん種類 | 都道府県 | 病院名・診療科名 | 医師名 | 参考資料
  • 血液がん・小児がん | 北海道 | 札幌北楡病院 小児科 | 小林良二 部長 | A
  • 血液がん・小児がん | 東京都 | がん・感染症センター都立駒込病院 血液内科 | 坂巻壽 副院長 | A
  • 血液がん・小児がん | 東京都 | 虎の問病院 血液内科 | 谷口修一 部長 | A
  • 血液がん・小児がん | 東京都 | 聖路加国際病院 小児総合医療センター 小児科 | 真部淳 医長 | A
  • 血液がん・小児がん | 群馬県 | 群馬県済生会前橋病院 自血病治療センター | 宮脇修一 センター長 | A
  • 血液がん・小児がん | 富山県 | 富山大学附属病院 小児科 | 金兼弘和 講師 | A
  • 血液がん・小児がん | 石川県 | 金沢大学附属病院 血液内科 | 中尾員二 科長・教授 | A
  • 血液がん・小児がん | 愛知県 | 名古屋第一赤十字病院 血液内千斗 | 宮村耕一 部長 | A
  • 血液がん・小児がん | 愛知県 | 名古屋大学医学部附属病院 小児科 | 小島勢二 教授 | A
  • 血液がん・小児がん | 愛知県 | 国立病院機構名古屋医療センター 小児科 | 堀部敬三 臨床研究センター長 | A
  • 血液がん・小児がん | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター 血液内科 | 手島博文 部長 | A
  • 血液がん・小児がん | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター小児医療センター 血液腫瘍科 | 原純― 部長・副院長 | A
  • 血液がん・小児がん | 兵庫県 | 先端医療センター 診療開発部 細胞治療科 | 永井謙一 部長 | A
  • 血液がん・小児がん | 兵庫県 | 兵庫県立こども病院 血液腫瘍科 | 小阪嘉之 部長 | A
  • 血液がん・小児がん | 広島県 | 広島赤十字・原爆病院 血液内科 | 許泰一 部長 | A
  • 血液がん・小児がん | 広島県 | 広島赤十字・原爆病院 小児科 | 浜本和子 副部長・小児血液疾患対策室長 | A
  • 血液がん・小児がん | 福岡県 | 国立病院機構九州がんセンター 血液内科 | 鵜池直邦 部長 | A
  • 血液がん・小児がん | 福岡県 | 国立病院機構九州がんセンター 小児科 | 岡村純 臨床研究部長 | A

  • この記事に関心のある人が読んでいる記事

  • 都道府県別 がんの名医・病院一覧
  • 種類別 がんの名医・病院一覧
  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿