2013年8月31日土曜日

大腸がん・結腸がん・直腸がんの名医一覧と実力病院ランキング


下記の書籍で紹介されている大腸がん・結腸がん・直腸がんの名医と実力ある病院をご紹介します。

参考資料

  • A. がん―最新治療&予防 全国名医307人 (疾患別全国実力医師シリーズ) 角川SSコミュニケーションズ, 2009年4月
  • B. 名医がすすめる最高の「がん名医」550人 (セオリーMOOK) 講談社, 2009年11月
  • C. 日経病院ランキング がん治療の実力病院ランキング 日本経済新聞社, 2005年4月

  • 大腸がん・結腸がん・直腸がんの名医一覧


    がん種類 | 都道府県 | 病院名・診療科名 | 医師名 | 参考資料
  • 大腸がん | 北海道 | KKR札幌医療センター斗南病院 外科 | 北城秀司 科長 | A
  • 大腸がん | 北海道 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 外科 | 近藤 征文 副院長/益子 博幸 部長 | B
  • 大腸がん | 北海道 | 北海道消化器科病院 外科 | 藤田 美芳 部長 | B
  • 大腸がん | 北海道 | 小樽掖済会病院 外科 | 佐々木 一晃 院長 | B
  • 大腸がん | 青森県 | 青森県立中央病院 外科 | 森田 隆幸 部長 | B
  • 大腸がん | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 外科 | 大塚幸喜 講師 | A
  • 大腸がん | 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 外科 | 大塚 幸喜 講師 | B
  • 大腸がん | 宮城県 | 仙台オープン病院 消化器外科・一般外科 | 内藤剛 副部長 | A
  • 大腸がん | 山形県 | 山形県立中央病院 外科 | 佐藤 敏彦 中央手術部副部長 | B
  • 大腸がん | 東京都 | 藤井隆広クリニック | 藤井隆広 院長 | A
  • 大腸がん | 東京都 | 国立がんセンター中央病院 内視鏡部 | 斎藤豊 医長 | A
  • 大腸がん | 東京都 | がん・感染症センター都立駒込病院 消化器内科 | 小泉浩一 医長 | A
  • 大腸がん | 東京都 | 虎の問病院 消化器外科(下部消化管) | 澤田壽仁 部長 | A
  • 大腸がん | 東京都 | 癌研有明病院 消化器外科 | 黒柳洋弥 医長 | A
  • 大腸がん | 東京都 | がん・感染症センター都立駒込病院 大腸外科 | 森武生名誉院長 高橋慶一部長 | A
  • 大腸がん | 東京都 | 国立国際医療センター戸山病院 外科 | 斉藤 幸夫 部長 | B
  • 大腸がん | 東京都 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 大腸・肛門外科 | 杉原 健二 教授/安野 正道 准教授 | B
  • 大腸がん | 東京都 | 東京厚生年金病院 外科 | 志田 晴彦 副院長/東 久登 医長 | B
  • 大腸がん | 東京都 | 東京女子医科大学病院 外科 | 板橋 道朗 准教授 | B
  • 大腸がん | 東京都 | 癌研有明病院 消化器外科 | 大矢 雅敏 部長/黒柳 洋弥 医長 | B
  • 大腸がん | 東京都 | 国立がんセンター中央病院 大腸外科 | 森谷 互皓 特殊病棟部長 | B
  • 大腸がん | 東京都 | 慶鷹義塾大学病院 一般・消化器外科 | 長谷 博俊 講師 | B
  • 大腸がん | 東京都 | NTT東日本関東病院 外科 | 小西 敏郎 副院長/古嶋 薫 主任 | B
  • 大腸がん | 東京都 | 東邦大学医療センター大橋病院 第3外科 | 斉田 芳久 准教授 | B
  • 大腸がん | 神奈川県 | 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター | 工藤進英 教授・センター長 | A
  • 大腸がん | 神奈川県 | 北里大学病院・北里大学東病院・北里研究所病院 | 渡邊昌彦 教授 | A
  • 大腸がん | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器・一般外科 | 宮島仲宜 教授 | A
  • 大腸がん | 神奈川県 | 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター | 田中淳― 教授 | A
  • 大腸がん | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器病センター | 宮島 伸宜 教授 | B
  • 大腸がん | 神奈川県 | 済生会横浜市南部病院 外科 | 池 秀之 副院長 | B
  • 大腸がん | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 消化器胃外科(大腸) | 赤池 信 部長 | B
  • 大腸がん | 神奈川県 | 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター | 工藤 進英 教授 | B
  • 大腸がん | 埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター 下部消化管外科 | 山口茂樹 教授・診療科長 | A
  • 大腸がん | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター 一般・消化器外科 | 小西 文雄 教授 | B
  • 大腸がん | 埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター 下部消化管外科 | 山口 茂樹 教授 | B
  • 大腸がん | 千葉県 | 国立がんセンター東病院 内視鏡部 消化器内科 | 池松弘朗 医員 | A
  • 大腸がん | 千葉県 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 外科 | 福永正氣 教授 | A
  • 大腸がん | 千葉県 | 重粒子医科学センター病院 治療科第1治療室 | 山田 滋 医長 | B
  • 大腸がん | 千葉県 | 国立がんセンター東病院 下腹部外科 | 杉藤 正典 病棟医長 | B
  • 大腸がん | 千葉県 | 順天堂大学医学部付属 浦安病院 外科 | 福永 正氣 教授 | B
  • 大腸がん | 千葉県 | 亀田総合病院 一般外科 | 加納 宣康 主任部長/草薙 洋 部長 | B
  • 大腸がん | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 消化器内科 | 山本博徳 教授 | A
  • 大腸がん | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 消化器外科 | 堀江 久永 講師 | B
  • 大腸がん | 長野県 | 長野市民病院 消化器外科 | 宗像 康博 副院長 | B
  • 大腸がん | 新潟県 | 新潟県立がんセンター新潟病院 外科 | 瀧井 康公 部長 | B
  • 大腸がん | 石川県 | 石川県立中央病院 消化器外科 | 伴登 宏行 診療部長 | B
  • 大腸がん | 福井県 | 福井県済生会病院 外科 | 飯田 善郎 部長 | B
  • 大腸がん | 愛知県 | 藤田保健衛生大学病院 下部消化管外科 | 花井恒一 准教授 | A
  • 大腸がん | 愛知県 | 名古屋第二赤十字病院 外科 | 長谷川洋 副院長・第一外科部長 | A
  • 大腸がん | 愛知県 | 藤田保健衛生大学病院 消化器外科 | 前田耕太郎 教授 | A
  • 大腸がん | 愛知県 | 愛知県がんセンター中央病院 消化器外科・外来部 | 平井孝 消化器外科部長 | A
  • 大腸がん | 愛知県 | 藤田保健衛生大学病院 消化器外科 | 前田 耕太郎 教授 | B
  • 大腸がん | 愛知県 | 愛知県がんセンター中央病院 消化器外科 | 平井 孝 部長 | B
  • 大腸がん | 愛知県 | 総合上飯田第一病院 外科 | 加藤 知行 特別顧問 | B
  • 大腸がん | 愛知県 | 名古屋第二赤十字病院 第二一般消化器外科 | 坂本 英至 部長 | B
  • 大腸がん | 愛知県 | 山下病院 外科 | 小倉 豊 副院長 | B
  • 大腸がん | 岐阜県 | 大垣市民病院 外科 | 磯谷 正敏 副院長 | B
  • 大腸がん | 静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター 内視鏡科 | 山口裕一郎 医長 | A
  • 大腸がん | 三重県 | 三重大学医学部附属病院 消化管外科 | 楠正人 教授・科長 | A
  • 大腸がん | 大阪府 | ベルランド総合病院 外科 | 福長洋介 内視鏡外科部長 | A
  • 大腸がん | 大阪府 | 大阪医科大学附属病院 消化器外科 | 奥田準二 准教授 | A
  • 大腸がん | 大阪府 | 大阪府立成人病センター 消化器外科 | 大植雅之 副部長 | A
  • 大腸がん | 大阪府 | 大阪府立成人病センター 消化器外科 | 大植 雅之 副部長 | B
  • 大腸がん | 大阪府 | 国立病院機構大阪医療センター 外科(下部消化管) | 三嶋 秀行 医長 | B
  • 大腸がん | 大阪府 | ベルランド総合病院 外科 | 亀山 雅男 院長/福長 洋介 部長 | B
  • 大腸がん | 大阪府 | 大阪大学医学部付属病院 消化器外科 | 関本 貢嗣 准教授 | B
  • 大腸がん | 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 下部消化管外科 | 富田 尚裕 主任教授 | B
  • 大腸がん | 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 消化器外科 | 國場幸均 准教授 | A
  • 大腸がん | 京都府 | 京都大学医学部附属病院 消化管外科 | 坂井義治 教授 | A
  • 大腸がん | 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 消化器外科 | 國場 幸均 准教授 | B
  • 大腸がん | 京都府 | 京都大学医学部付属病院 外科(消化管) | 坂井 義治 教授 | B
  • 大腸がん | 奈良県 | 天理よろづ相談所病院 腹部一般外科 | 松末 智 副院長/吉村 玄浩 部長 | B
  • 大腸がん | 岡山県 | 岡山大学病院 光学医療診療部 | 浦岡俊夫 助教 | A
  • 大腸がん | 広島県 | 広島大学病院 消化器外科・内視鏡外科 | 岡島正純 教授 | A
  • 大腸がん | 広島県 | 福山市民病院 外科 | 井谷 史嗣 部長 | B
  • 大腸がん | 広島県 | 広島大学病院 内視鏡外科 | 岡島 正純 教授 | B
  • 大腸がん | 山口県 | 山口大学医学部付属病院 消化器外科 | 硲 彰一 講師 | B
  • 大腸がん | 福岡県 | 久留米大学病院 消化器病センター | 鶴田修 教授 | A
  • 大腸がん | 福岡県 | 九州大学病院 第一外科 | 植木隆 講師 | A
  • 大腸がん | 福岡県 | 久留米大学医療センター 外科 | 緒方裕 准教授 | A
  • 大腸がん | 福岡県 | 国立病院機構九州がんセンター 消化器外科 | 岡村健 副院長 | A
  • 大腸がん | 福岡県 | 久留米大学病院 外科 | 白水 和雄 教授/緒方 裕 准教授 | B
  • 大腸がん | 熊本県 | 高野病院 消化器外科 | 山田 一隆 院長 | B
  • 大腸がん | 大分県 | 大分大学医学部附属病院 第一外科 | 猪股 雅史 講師 | B

  • 大腸がん・結腸がん・直腸がんの実力病院ランキング


    順位 | 得点 | がん種類 | 都道府県 | 病院名・診療科名 | 95-97年の生存率係数 | 03年の症例数 | 参考資料
  • 1 | 100 | 直腸がん | 大阪府 | 大阪府立成人病センター 消化器外科 | 116.7 | 70 | C
  • 2 | 97 | 直腸がん | 愛知県 | 愛知県がんセンター 消化器外科 | 111.3 | 89 | C
  • 3 | 94 | 直腸がん | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 消化器外科・大腸 | 106.9 | 68 | C
  • 4 | 93 | 直腸がん | 福岡県 | 国立病院機構九州がんセンター 消化管外科 | 109 | 68 | C
  • 5 | 92 | 直腸がん | 東京都 | 虎の門病院 消化器外科 | 105.9 | 73 | C
  • 5 | 92 | 直腸がん | 東京都 | 都立駒込病院 外科(大腸グループ) | 105.4 | 127 | C
  • 7 | 91 | 直腸がん | 東京都 | NTT東日本関東病院 外科 | 115.4 | 40 | C
  • 8 | 90 | 直腸がん | 福井県 | 総合南東北病院 消化器センター(外科) | 102.8 | 60 | C
  • 9 | 89 | 直腸がん | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 外科 | 106.1 | 57 | C
  • 10 | 87 | 直腸がん | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター 消化器外科 | 99.5 | 76 | C
  • 11 | 876 | 直腸がん | 岩手県 | 岩手県立中央病院 消化器外科 | 97.1 | 73 | C
  • 11 | 86 | 直腸がん | 福井県 | 福井県済生会病院 外科 | 98.8 | 124 | C
  • 13 | 85 | 直腸がん | 長崎県 | 長崎原爆病院 外科 | 118.1 | 28 | C
  • 13 | 85 | 直腸がん | 神奈川県 | 横浜市大総合医療センター 消化器病気センター | 96.3 | 71 | C
  • 15 | 83 | 直腸がん | 静岡県 | 静岡県立総合病院 外科 | 96.5 | 92 | C
  • 15 | 83 | 直腸がん | 神奈川県 | 北里大病院 外科 | 95.6 | 103 | C
  • 17 | 82 | 直腸がん | 栃木県 | 獨協医大学病院 第一外科 | 105.8 | 36 | C
  • 17 | 82 | 直腸がん | 神奈川県 | 関東労災病院 外科 | 95.8 | 51 | C
  • 19 | 79 | 直腸がん | 兵庫県 | 兵庫県立成人病センター 外科 | 102.4 | 36 | C
  • 19 | 79 | 直腸がん | 富山県 | 富山県立中央病院 外科 | 94.2 | 63 | C
  • 21 | 78 | 直腸がん | 大阪府 | 淀川キリスト教病院 外科 | 103.1 | 38 | C
  • 21 | 78 | 直腸がん | 大阪府 | 大阪市大病院 腫瘍外科 | 103 | 42 | C
  • 21 | 78 | 直腸がん | 群馬県 | 前橋赤十字病院 外科 | 115.3 | 27 | C
  • 24 | 77 | 直腸がん | 愛知県 | 小牧市民病院 外科 | 97.3 | 58 | C
  • 24 | 77 | 直腸がん | 大阪府 | 大阪労災病院 外科 | 88.8 | 74 | C
  • 28 | 76 | 直腸がん | 大阪府 | 国立病院機構大阪医療センター 外科 | 95.1 | 74 | C
  • 30 | 73 | 直腸がん | 香川県 | 香川県立中央病院 外科 | 94.3 | 44 | C
  • 30 | 73 | 直腸がん | 福岡県 | 小倉記念病院 外科1 | 114.4 | 34 | C
  • 30 | 73 | 直腸がん | 大阪府 | 近畿大病院 下部消化管外科 | 100 | 49 | C
  • 34 | 71 | 直腸がん | 和歌山県 | 和歌山県立医大病院 第2外科 | 89.1 | 46 | C
  • 37 | 70 | 直腸がん | 岩手県 | 岩手医大病院 第1外科 | 92.9 | 46 | C
  • 37 | 70 | 直腸がん | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター 消化管外科 | 88.4 | 59 | C
  • 39 | 69 | 直腸がん | 大阪府 | 市立堺病院 外科 | 100.7 | 35 | C
  • 41 | 67 | 直腸がん | 宮城県 | 宮城県立がんセンター 外科 | 97.7 | 35 | C
  • 41 | 67 | 直腸がん | 佐賀県 | 佐賀大病院 一般・消化器外科 | 106.9 | 21 | C
  • 45 | 65 | 直腸がん | 広島県 | 中電病院 外科 | 108.6 | 19 | C
  • 45 | 65 | 直腸がん | 山形県 | 山形県立中央病院 全体 | 91.3 | 50 | C
  • 45 | 65 | 直腸がん | 愛知県 | 刈谷総合病院 外科 | 103.4 | 29 | C
  • 48 | 64 | 直腸がん | 広島県 | 広島大病院 第2外科 | 95.8 | 35 | C
  • 50 | 63 | 直腸がん | 宮城県 | 仙台医療センター 外科 | 81 | 50 | C
  • 52 | 62 | 直腸がん | 広島県 | 社会保険広島市民病院 外科 | 81.5 | 38 | C
  • 52 | 62 | 直腸がん | 島根県 | 島根大病院 消化器・一般外科 | 106.8 | 23 | C
  • 52 | 62 | 直腸がん | 福井県 | 福井県立病院 外科・内科 | 93.9 | 31 | C
  • 52 | 62 | 直腸がん | 岐阜県 | 大垣市民病院 外科 | 82.7 | 87 | C
  • 52 | 62 | 直腸がん | 静岡県 | 富山宮市立病院 外科 | 90.8 | 27 | C
  • 57 | 61 | 直腸がん | 大分県 | 大分大病院 第1外科 | 109.9 | 10 | C
  • 59 | 60 | 直腸がん | 長野県 | 飯田市立病院 外科 | 91.2 | 32 | C
  • 61 | 59 | 直腸がん | 広島県 | 国立病院機構呉医療センター 外科 | 84.6 | 38 | C
  • 65 | 58 | 直腸がん | 福岡県 | 済生会福岡総合病院 外科 | 84.5 | 46 | C
  • 65 | 58 | 直腸がん | 北海道 | 釧路労災病院 外科 | 89.8 | 32 | C
  • 65 | 58 | 直腸がん | 徳島県 | 徳島市民病院 外科 | 90.7 | 35 | C
  • 68 | 57 | 直腸がん | 香川県 | 三豊総合病院 外科 | 101.6 | 21 | C
  • 68 | 57 | 直腸がん | 山口県 | 山口大病院 第二外科 | 104.9 | 14 | C
  • 68 | 57 | 直腸がん | 岡山県 | 岡山赤十字病院 外科 | 95.7 | 22 | C
  • 77 | 54 | 直腸がん | 福岡県 | 福岡大病院 第二外科 | 93.3 | 32 | C
  • 85 | 49 | 直腸がん | 秋田県 | 市立秋田総合病院 消化器内科・代謝科 | 105.6 | 10 | C
  • 85 | 49 | 直腸がん | 長崎県 | 長崎大病院 第1外科(腫瘍外科) | 90.5 | 26 | C
  • 89 | 48 | 直腸がん | 大分県 | 大分県立病院 外科 | 91.4 | 25 | C
  • 96 | 46 | 直腸がん | 長崎県 | 長崎大病院 移植・消化器外科 | 98.7 | 18 | C
  • 109 | 37 | 直腸がん | 山形県 | 山形大病院 第1外科 | 84.9 | 16 | C
  • 112 | 36 | 直腸がん | 北海道 | 日鋼記念病院 全体 | 77.1 | 24 | C
  • 1 | 100 | 結腸がん | 愛知県 | 愛知県がんセンター 消化器外科 | 110.4 | 110 | C
  • 1 | 100 | 結腸がん | 大阪府 | 大阪府立成人病センター 消化器外科 | 112.6 | 93 | C
  • 3 | 99 | 結腸がん | 東京都 | NTT東日本関東病院 外科 | 107.8 | 98 | C
  • 3 | 99 | 結腸がん | 東京都 | 都立駒込病院 外科(大腸グループ) | 104 | 186 | C
  • 5 | 97 | 結腸がん | 静岡県 | 静岡県立総合病院 外科 | 1000.1 | 113 | C
  • 5 | 97 | 結腸がん | 東京都 | 虎の門病院 消化器外科 | 101.5 | 129 | C
  • 7 | 96 | 結腸がん | 岩手県 | 岩手県立中央病院 消化器外科 | 96.3 | 108 | C
  • 7 | 96 | 結腸がん | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター 消化器外科 | 98.6 | 96 | C
  • 7 | 96 | 結腸がん | 神奈川県 | 東海大病院 消化器外科 | 98.5 | 98 | C
  • 10 | 95 | 結腸がん | 福岡県 | 国立病院機構九州がんセンター 消化器外科 | 110.5 | 105 | C
  • 10 | 95 | 結腸がん | 福井県 | 福井県済生会病院 外科 | 100.8 | 124 | C
  • 12 | 94 | 結腸がん | 宮城県 | 宮城県立がんセンター 外科 | 94.6 | 83 | C
  • 12 | 94 | 結腸がん | 大阪府 | 大阪労災病院 外科 | 92.4 | 92 | C
  • 14 | 93 | 結腸がん | 神奈川県 | 北里大病院 外科 | 90.9 | 168 | C
  • 15 | 92 | 結腸がん | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 外科 | 94.5 | 104 | C
  • 15 | 92 | 結腸がん | 福岡県 | 小倉記念病院 外科 | 115.2 | 66 | C
  • 15 | 92 | 結腸がん | 山形県 | 山形県立中央病院 全体 | 100 | 101 | C
  • 15 | 92 | 結腸がん | 富山県 | 富山県立中央病院 外科 | 96.7 | 97 | C
  • 19 | 91 | 結腸がん | 大阪府 | 国立病院機構大阪医療センター 外科 | 99.3 | 85 | C
  • 19 | 91 | 結腸がん | 静岡県 | 富士宮市立病院 外科 | 107.9 | 57 | C
  • 21 | 90 | 結腸がん | 長崎県 | 国立病院機構長崎医療センター 外科 | 102.1 | 65 | C
  • 21 | 90 | 結腸がん | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター 消化器外科・大腸 | 100.1 | 74 | C
  • 23 | 89 | 結腸がん | 神奈川県 | 横浜市大総合医療センター 消化器病センター | 100.1 | 69 | C
  • 24 | 88 | 結腸がん | 和歌山県 | 和歌山県立医大病院 第2外科 | 93.7 | 69 | C
  • 25 | 87 | 結腸がん | 福島県 | 総合南東北病院 消化器センター(外科) | 91.2 | 75 | C
  • 25 | 87 | 結腸がん | 大阪府 | 大阪市大病院 腫瘍外科 | 93.3 | 83 | C
  • 25 | 87 | 結腸がん | 愛知県 | 小牧市民病院 外科 | 92.6 | 101 | C
  • 25 | 87 | 結腸がん | 群馬県 | 前橋赤十字病院 外科 | 112.7 | 68 | C
  • 25 | 87 | 結腸がん | 東京都 | 武蔵野赤十字病院 外科 | 79.2 | 98 | C
  • 31 | 85 | 結腸がん | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター 消化器外科 | 86 | 100 | C
  • 31 | 85 | 結腸がん | 大阪府 | 近畿大病院 下部消化管外科 | 298.6 | 65 | C
  • 34 | 84 | 結腸がん | 岐阜県 | 岐阜県立岐阜病院 外科 | 94.8 | 70 | C
  • 34 | 84 | 結腸がん | 兵庫県 | 明石市立病院 外科 | 97.8 | 62 | C
  • 36 | 83 | 結腸がん | 広島県 | 社会保険広島市民病院 外科 | 89 | 76 | C
  • 36 | 83 | 結腸がん | 香川県 | 香川県立中央病院 外科 | 93.5 | 61 | C
  • 36 | 83 | 結腸がん | 大阪府 | 市立堺病院 外科 | 102.5 | 56 | C
  • 36 | 83 | 結腸がん | 大阪府 | 淀川キリスト教病院 外科 | 95.8 | 65 | C
  • 43 | 82 | 結腸がん | 佐賀県 | 佐賀大病院 一般・消化器外科 | 97.2 | 44 | C
  • 43 | 82 | 結腸がん | 福岡県 | 済生会福岡総合病院 外科 | 90.2 | 62 | C
  • 43 | 82 | 結腸がん | 福井県 | 福井県立病院 外科・内科 | 83.5 | 73 | C
  • 49 | 81 | 結腸がん | 岡山県 | 岡山赤十字病院 外科 | 93.7 | 52 | C
  • 49 | 81 | 結腸がん | 広島県 | 国立病院機構呉医療センター 外科 | 81.1 | 57 | C
  • 49 | 81 | 結腸がん | 岩手県 | 岩手医大病院 第1外科 | 88.3 | 60 | C
  • 54 | 80 | 結腸がん | 徳島県 | 健康保険鳴門病院 外科 | 123 | 32 | C
  • 54 | 80 | 結腸がん | 愛媛県 | 松山市民病院 外科 | 103.2 | 40 | C
  • 54 | 80 | 結腸がん | 長野県 | 飯田市立病院 外科 | 95 | 44 | C
  • 59 | 79 | 結腸がん | 大分県 | 大分県立病院 外科 | 101.7 | 44 | C
  • 59 | 79 | 結腸がん | 香川県 | 三豊総合病院 外科 | 92 | 49 | C
  • 59 | 79 | 結腸がん | 新潟県 | 長岡中央総合病院 外科 | 90.2 | 79 | C
  • 63 | 78 | 結腸がん | 広島県 | 広島大病院 第1外科 | 106.7 | 32 | C
  • 67 | 77 | 結腸がん | 山口県 | 山口大病院 第2外科 | 100.5 | 34 | C
  • 74 | 76 | 結腸がん | 宮城県 | 国立病院機構仙台医療センター 外科 | 81.4 | 54 | C
  • 78 | 75 | 結腸がん | 山形県 | 山形大病院 第1外科 | 96.6 | 26 | C
  • 78 | 75 | 結腸がん | 秋田県 | 秋田大病院 第1外科 | 94.6 | 35 | C
  • 85 | 73 | 結腸がん | 長崎県 | 長崎大病院 第1外科(腫瘍外科) | 83.1 | 45 | C
  • 85 | 73 | 結腸がん | 秋田県 | 市立秋田総合病院 消化器内科・代謝科 | 103.7 | 32 | C
  • 90 | 72 | 結腸がん | 佐賀県 | 佐賀県立病院好生館 外科 | 69 | 63 | C
  • 90 | 72 | 結腸がん | 大分県 | 大分大病院 第1外科 | 107.9 | 22 | C
  • 95 | 71 | 結腸がん | 福岡県 | 国立病院機構九州医療センター 外科(消化器、一般外科) | 95.5 | 74 | C
  • 115 | 66 | 結腸がん | 北海道 | 砂川市立病院 外科 | 83.1 | 34 | C
  • 115 | 66 | 結腸がん | 北海道 | 釧路労災病院 外科 | 79.5 | 43 | C

  • この記事に関心のある人が読んでいる記事

  • 都道府県別 がんの名医・病院一覧
  • 種類別 がんの名医・病院一覧
  • 0 件のコメント:

    コメントを投稿